Especificaciones
Parámetros básicos
Colores: | Onyx, Ceramic |
Dimensiones: | 140 x 69 x 6,9 mm |
Peso: | Onyx: 138 g (4.86 oz) Ceramic: 160 g (5.64 oz) |
Sistema operativo: | OxygenOS, basado en Android 5.1.1 |
CPU: | Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 801 con CPU de cuatro núcleos a 2,3 GHz |
GPU: | Qualcomm® Adreno™ 330 |
RAM: | 3 GB LPDDR3 |
Almacenamiento: | 16 GB eMMC v5.0 (ampliable hasta 128 GB) |
Sensores: | Acelerómetro, giroscopio, proximidad, luz ambiental, Hall |
Batería: | Batería integrada recargable típica de LiPo de 2.525 mAh |
SAR máx. | FCC: Head-1.108 W/kg; Body-1.110 W/kg CE: Head-0.317 W/kg; Body-0.420 W/kg IN Regulations: Head-0.428 W/kg; Body 0.601 W/kg |
Conectividad
North America: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 FDD-LTE: Bands 1/2/4/5/7/8 CDMA EVDO: - |
EU/India: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz TDD-LTE: Bands 38/40 WCDMA: Bands 1/2/5/8 FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20 CDMA EVDO: - |
Wi-Fi: | 2,4 GHz b/g/n WCN3680 |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Posicionamiento: | Compatible con GPS, GLONASS y BDS |
Audio
Altavoces: | Altavoz en la parte inferior |
Micrófonos: | Doble micrófono con cancelación de ruido |
Radio FM: | Sí |
Pantalla
Tamaño: | 5.0 inch Corning® Gorilla® Glass 3 |
Resolución: | 1080p Full HD, 441 PPI |
Tipo: | OLED de matriz activa |
Puertos, Ranuras, Botones E Indicadores
SIM: | 2 ranuras: para 2 tarjetas Nano SIM (DSDS) o 1 tarjeta Nano SIM y 1 tarjeta MicroSD |
Puertos: | Datos y carga: Micro-USB Audio: conector de 3,5 mm |
Botones: | Botón de encendido Botones de volumen Alert Slider Botones capacitivos/en pantalla |
Indicadores: | 1 luz de notificación LED (multicolor) |
Camera
Back Camera: | 13 MP |
Apertura: | f/2.2 |
Cámara frontal: | 8 MP |
Apertura: | f/2.4 |
Vídeo: | Resolución de vídeo de 1080p Cámara lenta: vídeo de 720p a 120 fps |
Multimedia
Formatos de audio compatibles: | Playback: MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG Recording: WAV AAC AMR EVRC QCELP |
Formatos de vídeo compatibles: | Playback: HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF Recording: AVC |
Formatos de imagen compatibles: | Playback: JPEG, PNG, BMP, GIF Output: JPEG |
Qué hay en la caja
1 OnePlus X |
1 cable Micro-USB |
1 cargador |
1 carcasa protectora |
1 eyector de bandeja para tarjeta SIM |
1 Guía de inicio rápido |
1x Guía de usuario |