Caractéristiques
Caractéristiques
Couleurs: | Onyx, Ceramic |
Dimensions: | 140 x 69 x 6,9 mm |
Poids: | Onyx: 138 g (4.86 oz) Ceramic: 160 g (5.64 oz) |
Système d'exploitation: | OxygenOS basé sur Android 5.1.1 |
Processeur: | Processeur Qualcomm© Snapdragon™ 801 avec unité centrale 2,3 GHz Quad-core |
Processeur graphique: | Qualcomm® Adreno™ 330 |
RAM: | LPDDR3 3 Go |
Stockage: | 16 Go eMMC v5.0 (Capacité disponible jusqu’à 128 Go) |
Capteurs: | Accéléromètre, Gyroscope, Lumière de Proximité et d’Ambiance, HALL |
Batterie: | Batterie intégrée rechargeable 2 525 mAh LiPo |
DAS maxi | FCC: Head-1.108 W/kg; Body-1.110 W/kg CE: Head-0.317 W/kg; Body-0.420 W/kg IN Regulations: Head-0.428 W/kg; Body 0.601 W/kg |
Connectivité
North America: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz WCDMA: Bands 1/2/4/5/8 FDD-LTE: Bands 1/2/4/5/7/8 CDMA EVDO: - |
EU/India: | GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz TDD-LTE: Bands 38/40 WCDMA: Bands 1/2/5/8 FDD-LTE: Bands 1/3/5/7/8/20 CDMA EVDO: - |
Wi-Fi: | 2,4 Ghz b/g/n WCN3680 |
Bluetooth: | Bluetooth 4.0 |
Positionnement: | Supports GPS, GLONASS, et BDS |
Audio
Enceintes: | Haut-parleur sur la partie inférieure basse |
Micros: | Doubles microphones avec annulation du bruit |
Radio FM: | Oui |
Écran
Taille: | 5.0 inch Corning® Gorilla® Glass 3 |
Résolution: | 1080p Full HD, 441 ppp |
Type: | Active Matrix OLED |
Ports, Fentes, Boutons Et Indicateurs
SIM: | 2 fentes – cartes Nano SIM (DSDS) ou 1 carte Nano SIM et 1 carte MicroSD |
Ports: | Données et chargement : Micro-USB Audio : jack 3,5 mm |
Boutons: | Bouton Power Boutons Volume Alert Slider Boutons capacitif / sur écran |
Indicateurs: | 1 Lumière de notification LED (multicolore) |
Appareil photo
Back Camera: | 13 MP |
Ouverture: | f/2.2 |
Appareil photo avant: | 8 MP |
Ouverture: | f/2.4 |
Vidéo: | Résolution vidéo 1080p ralentis : 720p vidéo à 120ips |
Multimédia
Formats audio pris en charge: | Playback: MP3, AAC, AAC+, WMA (v9 and v10), AMR-NB, AMR-WB, WAV, FLAC, WAV, OGG Recording: WAV AAC AMR EVRC QCELP |
Formats vidéopris en charge: | Playback: HEVC (H.265), H.264, MPEG-4, DivX, Xvid, MPEG-2, MP4, MOV, 3GP, AVI, MKV, ASF Recording: AVC |
Formats d'images pris en charge: | Playback: JPEG, PNG, BMP, GIF Output: JPEG |
Contenu de la boîte
1x OnePlus X |
1x câble Micro-USB |
1x chargeur |
1x housse de protection |
1x éjecteur de carte SIM |
1x guide de démarrage rapide |
1x mode d'emploi |